Для кого
- Starter — 29 €/мес: для независимого мастера.
- Pro — 49 €/мес: для салона (самый популярный, 8 из 10 салонов).
- Business — 79 €/мес: для сети или салона с несколькими точками.
1. ИИ-администратор
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| ИИ-администратор 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ответы на вопросы клиентов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая запись | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминания о визите | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перенос / отмена ИИ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор тона ИИ | базовый | все стили | все + кастом |
| Обучение ИИ (база знаний) | базовая | расширенная | полная + приоритет |
| Сбор отзывов после визита | — | ✓ | ✓ |
| Рекомендации услуг (допродажи) | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика ИИ (конверсия, качество) | — | ✓ | ✓ |
2. Каналы связи
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| 1 канал (WhatsApp или чат сайта) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Все каналы (WhatsApp + Instagram + сайт) | — | ✓ | ✓ |
| SMS-уведомления | — | ✓ | ✓ |
| Messenger / Telegram | — | — | ✓ |
3. Календарь и записи
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Онлайн-календарь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-страница записи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление услугами и ценами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лист ожидания (заполнение окон) | — | ✓ | ✓ |
| Пакеты и доп. услуги | — | ✓ | ✓ |
4. Команда
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Кол-во сотрудников | до 2 | до 10 | без лимита |
| Профили мастеров | — | ✓ | ✓ |
| График работы команды | — | ✓ | ✓ |
| Зарплаты и мотивация | — | ✓ | ✓ |
| Отпуска / больничные | — | ✓ | ✓ |
| Роли и права доступа | — | базовые | расширенные |
5. Клиенты (CRM-база)
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| База клиентов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карточка клиента (история, предпочтения) | базовая | полная | полная |
| Сегменты (VIP, новые, постоянные) | — | ✓ | ✓ |
| Источник клиента (атрибуция) | — | ✓ | ✓ |
| Экспорт базы | — | ✓ | ✓ |
6. Аналитика
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Базовая статистика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная аналитика (выручка, загрузка, no-show) | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика по мастерам и услугам | — | ✓ | ✓ |
| Кастомные отчёты и дашборды | — | — | ✓ |
7. Финансы
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Онлайн-оплата / предоплата (Stripe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Учёт доходов | базовый | полный | полный |
| Расходы, прибыль, денежный поток | — | ✓ | ✓ |
| Подключение банка (авто-учёт) | — | — | ✓ |
8. Маркетинг
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Промокоды | — | ✓ | ✓ |
| Email / push-рассылки | — | ✓ | ✓ |
| Программа лояльности (бонусы) | — | ✓ | ✓ |
| Реферальная программа | — | ✓ | ✓ |
| Автоматические кампании | — | — | ✓ |
9. Marketplace (витрина услуг)
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Профиль салона на Marketplace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проверенные отзывы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Новые клиенты (лиды) | ограничено | приоритет | максимум |
| Продвижение в выдаче | — | базовое | приоритет |
10. Только в Business
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Несколько филиалов | — | — | ✓ |
| Несколько салонов (мультибизнес) | — | — | ✓ |
| Централизованное управление сетью | — | — | ✓ |
| Marketplace товаров (продажа) | — | — | ✓ |
| Интернет-магазин салона | — | — | ✓ |
| Склад и учёт товаров | — | — | ✓ |
| API и вебхуки | — | — | ✓ |
| White-label (брендирование) | — | — | ✓ |
| Ранний доступ к новым функциям | — | — | ✓ |
11. Поддержка
| Функция | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Email-поддержка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритетная поддержка | — | ✓ | ✓ |
| VIP-поддержка + перс. менеджер | — | — | ✓ |
| 3 месяца бесплатно | ✓ | ✓ | ✓ |
12. Комиссия Marketplace
Важно. Комиссия взимается только когда нового клиента приводит Marketplace И он записывается И платит через Bellisy. На старте: 10 % с первой услуги, разово. Клиенты из собственных каналов (Instagram, WhatsApp, Google, сарафан) и существующие клиенты комиссией не облагаются.