Для кого
- Starter — 29 €/міс: для незалежного майстра.
- Pro — 49 €/міс: для салону (найпопулярніший, 8 із 10 салонів).
- Business — 79 €/міс: для мережі або салону з кількома точками.
1. Рецепціоніст ШІ
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Рецепціоніст ШІ 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Відповіді на питання клієнтів | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматичний запис | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нагадування про візит | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перенесення / скасування ШІ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вибір тону ШІ | базовий | всі стилі | всі + кастом |
| Навчання ШІ (база знань) | базова | розширена | повна + пріоритет |
| Збір відгуків після візиту | — | ✓ | ✓ |
| Рекомендації послуг (допродажі) | — | ✓ | ✓ |
| Аналітика ШІ (конверсія, якість) | — | ✓ | ✓ |
2. Канали звʼязку
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| 1 канал (WhatsApp або чат сайту) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усі канали (WhatsApp + Instagram + сайт) | — | ✓ | ✓ |
| SMS-сповіщення | — | ✓ | ✓ |
| Messenger / Telegram | — | — | ✓ |
3. Календар та записи
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Онлайн-календар | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-сторінка запису | ✓ | ✓ | ✓ |
| Керування послугами та цінами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лист очікування (заповнення вікон) | — | ✓ | ✓ |
| Пакети та додаткові послуги | — | ✓ | ✓ |
4. Команда
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Кількість співробітників | до 2 | до 10 | без ліміту |
| Профілі майстрів | — | ✓ | ✓ |
| Графік роботи команди | — | ✓ | ✓ |
| Зарплати та мотивація | — | ✓ | ✓ |
| Відпустки / лікарняні | — | ✓ | ✓ |
| Ролі та права доступу | — | базові | розширені |
5. Клієнти (CRM-база)
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| База клієнтів | ✓ | ✓ | ✓ |
| Картка клієнта (історія, вподобання) | базова | повна | повна |
| Сегменти (VIP, нові, постійні) | — | ✓ | ✓ |
| Джерело клієнта (атрибуція) | — | ✓ | ✓ |
| Експорт бази | — | ✓ | ✓ |
6. Аналітика
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Базова статистика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розширена аналітика (виручка, завант., no-show) | — | ✓ | ✓ |
| Аналітика по майстрах і послугах | — | ✓ | ✓ |
| Кастомні звіти та дашборди | — | — | ✓ |
7. Фінанси
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Онлайн-оплата / передоплата (Stripe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Облік доходів | базовий | повний | повний |
| Витрати, прибуток, грошовий потік | — | ✓ | ✓ |
| Підключення банку (авто-облік) | — | — | ✓ |
8. Маркетинг
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Промокоди | — | ✓ | ✓ |
| Email / push-розсилки | — | ✓ | ✓ |
| Програма лояльності (бонуси) | — | ✓ | ✓ |
| Реферальна програма | — | ✓ | ✓ |
| Автоматичні кампанії | — | — | ✓ |
9. Marketplace (вітрина послуг)
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Профіль салону на Marketplace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перевірені відгуки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нові клієнти (ліди) | обмежено | пріоритет | максимум |
| Просування у видачі | — | базове | пріоритет |
10. Тільки в Business
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Кілька філій | — | — | ✓ |
| Кілька салонів (мультибізнес) | — | — | ✓ |
| Централізоване керування мережею | — | — | ✓ |
| Marketplace товарів (продаж) | — | — | ✓ |
| Інтернет-магазин салону | — | — | ✓ |
| Склад і облік товарів | — | — | ✓ |
| API та вебхуки | — | — | ✓ |
| White-label (брендування) | — | — | ✓ |
| Ранній доступ до нових функцій | — | — | ✓ |
11. Підтримка
| Функція | Starter 29€ | Pro 49€ | Business 79€ |
|---|
| Email-підтримка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пріоритетна підтримка | — | ✓ | ✓ |
| VIP-підтримка + перс. менеджер | — | — | ✓ |
| 3 місяці безкоштовно | ✓ | ✓ | ✓ |
12. Комісія Marketplace
Важливо. Комісія стягується лише коли нового клієнта приводить Marketplace І він записується І платить через Bellisy. На старті: 10 % з першої послуги, разово. Клієнти з власних каналів (Instagram, WhatsApp, Google, сарафан) та наявні клієнти комісією не обкладаються.